| 产品货号 | 载体名称 | 产品规格 | 载体用途 | 产品价格 | 出货周期 |
| GC020400912 | pCDH-CMV-Chac1-HA-EF1a-Puro | 2μg | Chac1基因过表达 | 800.00 | 2-3天 |
pCDH-CMV-Chac1-HA-EF1a-Puro是以基恩科生物自研慢病毒骨架载体pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro为骨架载体构建,过表达小鼠Chac1基因,与载体PMD2.G和Pspax2配套进行慢病毒包装。
产品货号 | GC020400912 |
产品规格 |
|
基因名称 | Chac1 |
基因别称 | 1810008K03Rik |
物 种 | 小鼠(house mouse) pCDH-CMV-Chac1-HA-EF1a-Puro是以基恩科生物自研慢病毒骨架载体pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro为骨架载体构建,过表达小鼠Chac1基因,与载体PMD2.G和Pspax2配套进行慢病毒包装。 产品货号GC020400912产品规格 √ 小提(≥2μg) 中提(≥35μg) 大提(≥500μg)基因名称Chac1基因别称1810008K03Rik物 种小鼠(house mouse)基因转录本NM_026929.4基因全长669bp标签蛋白HA原核抗性Amp真核抗性Puro荧光标记无高/低拷贝高培养温度37℃感受态Stabl3 |
基因转录本 | NM_026929.4 |
基因全长 | 669bp |
标签蛋白 | HA |
原核抗性 | Amp |
真核抗性 | Puro |
荧光标记 | 无 |
高/低拷贝 | 高 |
培养温度 | 37℃ |
感受态 | Stabl3 |
